月日 |
大会名 ※入賞一覧は大会名をクリック |
4/26(日) |
第5回三浦杯チームオープン大会(新型コロナウイルスの影響により中止) |
5/10(日) |
令和2年度港区春季卓球大会(新型コロナウイルスの影響により中止) |
6/14(日) |
令和2年度港区卓球男子前期クラス別団体リーグ戦(新型コロナウイルスの影響により中止) |
7/26(日) |
|
8/9(日) |
第66回港区新人卓球優勝大会(新型コロナウイルスの影響により中止) |
9/19(土) | 2020年度都民生涯スポーツ大会・ラージボール卓球 |
9/21(月,祝) |
|
9/27(日) |
第56回港区体育祭チーム大会(新型コロナウイルスの影響により中止) |
11/8(日) |
|
8/31~11/30 | ジュニア育成地域推進事業 令和2年度ジュニア卓球強化練習会 |
12/13(日) |
|
1/10(日) |
(ジュニア育成地域推進事業)令和2年度港区ジュニア卓球大会(新型コロナウイルスの影響により中止) |
1/24(日) |
|
2/14(日) |
|
2/28(日) |
|
3/14(日) |
|
3/28(日) |
※水色のセルはオープン大会、桃色のセルは連盟事業、黄緑のセルは代替大会
2021/3/28 第74回都民体育大会港区予選会(港区スポーツセンター競技場3、多目的室)
種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 |
男子一般 | 8 | 角田(メカニコング) | 村上(オーシャンC) |
男子40歳以上 | 11 | 岩本(アクティブ) | 宋(オーシャンC) |
男子50歳以上 | 6 | 大木(ベニレイ) | 榎本(オーシャンC) |
男子60歳以上 | 10 | 芝崎(港区杉卓会) | 野口(青山フラワー卓球部) |
男子70歳以上 | 5 | 黒田(あすなろ) | 野口(あすなろ) |
女子40歳以上 | 3 | 瀬□(ひのきちょうTTC) | 長谷川(BEANS) |
女子50歳以上 | 5 | 林(FBS) | 福島(あじさいパール) |
女子70歳以上 | 6 | 岩満(さつき) | 山崎(あじさいパール) |
2021/3/14 令和2年度港区卓球女子後期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
1部 | BEANS(A) | あじさいパール | 東友会 | FBS | Jiva☆Jiba | 卓愛会 |
2部 | さつき | 西麻布クラブ | ひのきちょうTTC | テクマトリックス | 青天クラブ | NTT同好会 |
3部 | レイヴ(A) | STC | 狸穴クラブ | 芝浦SG | ステップボード | |
4部 | HELMI | 好卓会 | さつき会(A) | 東戸塚CC | ミントグリーン | |
5部 | HAPPY | BEANS(B) | レイヴ(B) | あじさいルビー | さつき会(B) |
2021/2/28 令和2年度港区ラージボール卓球交流会(港区スポーツセンター競技場3)
個人戦リーグ | 1位 | 2位 | 3位 | |
男子 | A | 佐藤(MSNクラブ) | 山下(西麻布クラブ) | 板倉(アクティブ) |
B | 桑田(青山フラワー卓球部) | 高橋(ベニレイ) | 野口(青山フラワー卓球部) | |
C | 富永(STC) | 早野(長谷工クラブ) | 柳原(長谷工クラブ) | |
女子 | A | 長谷川(BEANS) | 田中(青山フラワー卓球部) | 鈴木(東友会) |
B | 福島(あじさいパール) | 小海(芝浦SG) | 細川(東戸塚CC) |
2021/2/14 令和2年度港区卓球男子後期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場3・サブアリーナ)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
1部 | JVB | テクマトリックス(A) | MSNクラブ | NTT(A) | ベニレイ | |
2部 | アクティブ(A) | 好卓会 | BEANS | あすなろ | サタデーズ(B) | |
3部 | アクティブ(B) | テクマトリックス(B) | サタデーズ(A) | 福島卓球クラブ(B) | 高輪フレンズ | |
4部 | LIBERO | 西麻布クラブ | MMC | 福島卓球クラブ(A) | 港区杉卓会(A) | |
5部 | A | メカニコング | ひのきちょうTTC(A) | NTT(C) | 東戸塚CC | 青山フラワー卓球部 |
B | 港区杉卓会(B) | BaySide | 田町卓球倶楽部(仮称) | サタデーズ(C) | ひのきちょうTTC(B) |
2021/1/24 令和元年度港区卓球選手権大会(港区スポーツセンター競技場3 )
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子 | 単 | 48 | 田淵(オーシャンC) | 山越(オーシャンC) | 竹田(好卓会) | 松岡(アクティブ) |
女子 | 単 | 16 | 井上(LIBERO) | 福島(あじさいパール) | 佐藤(あじさいパール) | 羽太(ひのきちょうTTC) |
2020/12/13 港区卓球男女混成団体戦(港区スポーツセンター競技場3 )
種目 |
参加 チーム |
トーナメント | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
一般の部 | 8 | 決勝 | BEANS | LIBERO | 港区混成 | あすなろ |
3・4位 | 福島卓球クラブ | - | - | - | ||
シニアの部 | 12 | 決勝 | アクティブ・東友会 | 好卓会 | アクティブ・HAPPY | - |
2位 | チームTAY | - | - | - | ||
3・4位 | 芝浦サタデー | - | - | - |
ジュニア育成地域推進事業 令和2年度ジュニア卓球強化練習会(港区スポーツセンター競技場3)
全8回(8/31, 9/14, 9/28, 10/12, 10/19, 10/26, 11/9, 11/30)
主催:(一財)港区体育協会、(公財)東京都体育協会、東京都
主管:港区卓球連盟
【講師 8/31, 9/14, 9/28, 10/19, 10/26, 11/9, 11/30】
青山学院大学監督 松本優希
三條裕紀、熊中理子、杉本恵、秋山星、宮崎翔、庄易(青山学院大学)
【講師 10/12】
三村優果、秋田佳菜子、松井彩音(サンリツ)
【補助役員】
副会長 山崎通子、理事長 福島友子、理事 西宮澄子、理事 富永忠男、理事 岩満美千代
※新型コロナウイルス拡大防止策を講じた上で実施した『ジュニア卓球強化練習会』の模様を公開します。
練習中および写真撮影時はマスクを一時的に外しております。
2020/11/08 第66回港区秋季卓球大会(港区スポーツセンター競技場3)
種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子39歳以下 | 42 | 松岡(アクティブ) | 佐藤(MSNクラブ) | 田淵(オーシャンC) | 山越(オーシャンC) |
男子40歳以上 | 18 | 木村(JVB) | シャダポー(あすなろ) | 茂木(オーシャンC) | 二宮(サタデーズ) |
男子50歳以上 | 27 | 山本(オーシャンA) | 除川(好卓会) | 杉木(西麻布クラブ) | 大木(ベニレイ) |
男子60歳以上 | 24 | 板倉(アクティブ) | 小倉(MMC) | 岩田(東京サントリークラブ) | 秋山(オーシャンC) |
男子70歳以上 | 15 | 山下(西麻布クラブ) | 津島(高輪フレンズ) | - | - |
女子39歳以下 | 8 | 佐藤(あじさいパール) | 岡本(BEANS) | - | - |
女子40歳以上 | 5 | 長谷川(BEANS) | - | - | - |
女子50歳以上 | 12 | 岡本(BEANS) | 福島(あじさいパール) | - | - |
女子60歳以上 | 13 | 永島(高輪フレンズ) | 粟生(東蘭) | - | - |
女子70歳以上 | 6 | 本荘(NTT同好会) | - | - | - |
2020/9/21 港区卓球男子クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
A | JVB(A) | オーシャンクラブC(A) | MSNクラブ(A) | テクマトリックス(A) | |
B | BEANS | オーシャンクラブC(B) | Falcons | ドランカーズ(A) | |
C | サタデーズ(A) | あすなろ(A) | 好卓会 | ベニレイ | |
D | JVB(B) | FBS | 55Tクラブ | サタデーズ(B) | |
E | 西麻布クラブ | 東京サントリークラブ | 福島卓球クラブ | テクマトリックス(B) | 高輪フレンズ |
F | LIBERO | ひのきちょうTTC(A) | 東戸塚CC | テクマトリックス(C) | 港区杉卓会 |
G | 青山フラワー卓球部 | あすなろ(B) | ドランカーズ(B) | ひのきちょうTTC(B) | スマッシュ卓球クラブ |
2020/9/19 2020年度・都民生涯スポーツ大会 ラージボール卓球(墨田区総合体育館 )
種目 | 回戦 | スコア | 対戦チーム | 代表選手団 | |
男女 混成 団体 |
第1試合 | 港区 | 4-1 | 練馬区 |
(監督)山崎通子 (選手)水原隆仁、高橋喜治、長谷川あやか、古田京子、鈴木平一、安本隆、 西宮澄子、宗野千津子、島田治一、山崎通子 |
第2試合 | 港区 | 4-1 | 立川市 | ||
第3試合 | 港区 | 2-3 | 足立区 | ||
個人戦 | カテゴリ | 選手名 | 結果 |
(男子) |
|
男子60歳代 | 安本 隆 | 優勝 | |||
女子40歳代 | 瀬ロ 妙子 | 優勝 | |||
女子50歳代 | 古田 京子 | 準優勝 | |||
女子60~64歳 | 西宮 澄子 | 優勝 | |||
女子75~79歳 | 伊藤キクイ | 優勝 |