月日 |
大会名 ※入賞一覧は大会名をクリック |
3月26日(日) | 第70回都民体育大会港区卓球予選会 |
4月9日(日) | 第2回三浦杯チームオープン大会 |
5月14日(日) |
|
7月9日(日) |
|
7月23日(日) | |
8月13日(日) |
第63回港区新人卓球優勝大会 |
9月24日(日) |
|
10月8日(日) | 第53回港区体育祭チーム大会 |
11/12(日) |
第63回港区秋季卓球大会 |
12/10(日) |
|
1/8(月,祝) |
|
1/28(日) |
第63回港区卓球選手権大会 |
2/11(日) |
|
2/25(日) |
|
3/11(日) |
平成29年度港区卓球女子後期クラス別団体リーグ戦 |
3/25(日) |
第71回都民体育大会港区予選会 |
2017/3/26 第70回都民体育大会港区卓球予選会(港区スポーツセンター競技場3)
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
男子 | 一般 | 16 | 山 越 | (オーシャンク) | 藤 原 | (個人) | ||||
40歳以上 | 7 | 岡 本 | (オーシャンク) | 宋 | (長谷工) | |||||
50歳以上 | 9 | 榎 本 | (オーシャンク) | 湯 田 | (OKI) | |||||
60歳以上 | 9 | 木 村 | (東京税関) | 間 | (新橋倶) | |||||
70歳以上 | 7 | 松 本 | (西麻布ク) | 島 田 | (西麻布ク) | |||||
女子 | 一般 | 3 | 高 野 | (Jiva☆Jiba) | 西 宮 | (さつき) | ||||
40歳以上 | 7 | 石 山 | (個人) | 瀬 ロ | (ラブオール) | |||||
50歳以上 | 4 | 福 島 | (あじさい) | 岩 満 | (さつき) | |||||
60歳以上 | 3 | 齋 藤 | (さつき) | 山 崎 | (あじさい) | |||||
70歳以上 | 3 | 磯 部 | (卓進会) | 伊 藤 | (麻布狸穴) |
2017/4/9 第2回三浦杯チームオープン大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 |
参加 チーム |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子団体 | 45 | Vespero | NERIMAX | 目黒不動クラブ | 美しが丘クラブ(A) |
女子団体 | 25 | 田町卓球倶楽部(仮称) | FBS&さつき | 川崎レディース | BRITZ |
2017/5/14 平成29年度港区春季卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
男子 | 一般 | 88 | 福 島 | (福島卓球) | 松 岡 | (アクティブ) | 榎 本 | (オーシャンC) | 根 本 | (オーシャンC) |
39歳以下 | 21 | 根 本 | (オーシャンC) | 山 越 | (オーシャンC) | 福 島 | (福島卓球) | 松 岡 | (アクティブ) | |
40歳以上 | 15 | 中 島 | (MSNクラブ) | リドー | (あすなろ) | |||||
50歳以上 | 25 | 榎 本 | (オーシャンC) | 加 藤 | (NTT) | 秋 山 | (オーシャンC) | 河 野 | (オーシャンA) | |
60歳以上 | 24 | 山 崎 | (OKI) | 和 田 | (MMC) | 板 倉 | (アクティブ) | 横 川 | (西麻布ク) | |
70歳以上 | 9 | 柴 崎 | (サタデーズ) | 松 本 | (西麻布ク) | |||||
女子 | 一般 | 40 | 福 島 | (パール) | 山 崎 | (ひのきちょう) | 永 松 | (NTT同好会) | 鈴 木 | (東友会) |
39歳以下 40歳以上 |
7 | 山 崎 | (ひのきちょうTTC) | |||||||
50歳以上 | 13 | 川 上 | (HAPPY) | 福 島 | (パール) | |||||
60歳以上 70歳以上 |
19 | 永 松 | (NTT同好会) | 永 嶋 | (高輪フレンズ) | 稲 田 | (卓進会) | 本 荘 | (NTT同好会) |
2017/7/9 平成29年度港区卓球男子前期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | オーシャンクラブC(A) | MSNクラブ(A) | BEANS | NTT(A) | アクティブ(A) | ||
2部 | JVB(A) | 好卓会(A) | ベニレイ(A) | 福島卓球クラブ(A) | 港区役所 | ||
3部 | 双日 | 港区杉卓会(A) | ラブオール | 西麻布クラブ | ドランカーズ(A) | アクティブ(B) | |
4部 | A | 好卓会(B) | 福島卓球クラブ(B) | MSNクラブ(B) | 港区杉卓会(B) | STC(A) | |
B | オーシャンクラブC(B) | 東京サントリ-クラブ | あすなろ(A) | JVB(B) | ベニレイ(B) | ||
5部 | A | NTT(B) | テクマトリックス(A) | BaySide | INES(A) | 長谷工クラブ | ナイトCLUB |
B | サタデーズ(A) | 東京税関 | 川崎重工 | オーシャンクラブB | P.E.S | 新橋倶楽部 | |
6部 | A | Falcons | 港区杉卓会(C) | STC(B) | サタデーズ(C) | INES(B) | あすなろ(C) |
B | サタデーズ(B) | あすなろ(B) | 芝信用金庫 | ITC | コスモス | 麻布がまクラブ | |
C | お台場ピポッツ | ひのきちょうTTC | 高輪フレンズ | テクマトリックス(B) | スマッシュ卓球ク | ドランカーズ(B) |
2017/7/23 平成29年度港区卓球女子前期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | 卓愛会(A) | 東友会 | FBS | さつき | あじさいパール | 卓進会(A) | |
2部 | BEANS | オーシャンクラブ | NTT同好会 | 西麻布クラブ | HAPPY | 青天クラブ | |
3部 | レイヴ(A) | さつき会(A) | テクマトリックス | ステップボード | あじさいA | 好卓会 | |
4部 | Jiva☆Jiba | HELMI | 麻布狸穴クラブ | 卓進会(B) | 芝浦SG | ||
5部 | A | STC(A) | グリーンクラブ | あじさいルビー | 卓愛会(B) | さつき会(C) | |
B | 麻布がまクラブ | STC(B) | さつき会(B) | ラブオール | ミントグリーン |
2017/8/13 第63回港区卓球新人優勝大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
男子 | シングルス | 48 | 村 上 | (オーシャンクC) | 行 宗 | (サタデーズ) | 由 良 | (福島卓球ク) | 柴 田 | (好卓会) |
ジュニア | 77 | 齋 藤 | (東海大高輪) | 冨 岡 | (東海大高輪) | 手 崎 | (東海大高輪) | 槌 井 | (東海大高輪) | |
初心者 | 19 | 星 村 | (スマッシュ卓球) | 松 田 | (スマッシュ卓球) | |||||
女子 | シングルス | 24 | 伊 藤 | (ラブオール) | 瀬 ロ | (ひのきちょうTTC) | 内 藤 | (ステップボード) | 坂 東 | (Jiva☆Jiba) |
ジュニア | 0 | |||||||||
初心者 | 5 | 臼 井 | (個 人) | 高 橋 | (スマッシュ卓球) |
2017/9/24 平成29年度港区チームカップオープン卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 |
参加 チーム |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男女混成団体 | 36 | JWCPE | 卓精会&ROSE | 朝日屋 | カスタード |
2017/10/8 第53回港区体育祭チーム大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 |
参加 チーム |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子団体 | 30 | FBS | オーシャンクラブC | 福島卓球クラブ | ラブオール |
女子団体 | 22 | あじさいパール&BEANS | 卓蘭 | さつき | 東友会 |
2017/11/12 第63回港区秋季卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
男子 | 一般 | 101 | 佐 藤 | (MSNク) | 山 越 | (オーシャンC) | 古 西 | (オーシャンC) | 福 島 | (福島卓球) |
39歳以下 | 32 | 山 越 | (オーシャンC) | 佐 藤 | (MSNク) | 根 本 | (オーシャンC) | 古 西 | (オーシャンC) | |
40歳以上 | 15 | 岡 本 | (オーシャンA) | 中 島 | (MSNク) | |||||
50歳以上 | 25 | 榎 本 | (オーシャンC) | 森 本 | (BaySide) | 関 | (ラブオール) | 関 根 | (OKI) | |
60歳以上 | 25 | 山 崎 | (OKI) | 神 谷 | (西麻布ク) | 岩 田 | (東京サントリー) | 横 川 | (西麻布ク) | |
70歳以上 | 9 | 松 本 | (西麻布ク) | 柴 崎 | (西麻布ク) | |||||
女子 | 一般 | 58 | 伊 藤 | (ラブオール) | 伊 藤 | (好卓会) | 福 島 | (あじさいパール) | 宮 島 | (Jiva☆Jiba) |
39歳以下 | 14 | 伊 藤 | (ラブオール) | 宮 島 | (Jiva☆Jiba) | |||||
40歳以上 | 8 | 吉 田 | (テクマトリックス) | 瀬 ロ | (ひのきちょうTTC) | |||||
50歳以上 | 18 | 福 島 | (あじさいパール) | 渡 邉 | (高輪フレンズ) | 西 宮 | (さつき) | 川 上 | (HAPPY) | |
60歳以上 | 18 | 鈴 木 | (東友会) | 本 荘 | (NTT同好会) | 永 嶋 | (高輪フレンズ) | 今 川 | (西麻布ク) | |
70歳以上 | 3 | 川 田 | (あじさいパール) |
2017/12/10 平成29年度港区ダブルスチームオープン卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 |
参加 チーム |
優勝 | 2位 | 3位 | |
女子W団体 | 29 | 杉並卓球クラブ(A) | 卓 蘭 | 杉並卓球クラブ(C) | BRITZ |
2018/1/8 (ジュニア育成地域推進事業)平成29年度港区ジュニア卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
男子 | 中学以下単 | 147 | 尾 形 | (福島卓球ク) | 高 岡 | (麻布中) | 小 林 | (麻布中) | 佃 | (麻布中) |
中学以下複 | 60 | 柳 澤 | (芝中) | 稲 垣 | (麻布中) | 長 澤 | (麻布中) | 小 林 | (麻布中) | |
信 夫 | 佃 | 稲 葉 | 伊 藤 | |||||||
高校生単 | 60 | 齋 藤 | (東海大高輪) | 木 賀 | (東海大高輪) | 馬 場 | (東海大高輪) | 内 貴 | (東海大高輪) | |
高校生複 | 25 | 齋 藤 | (東海大高輪) | 木 賀 | (東海大高輪) | 山 本 | (東海大高輪) | 神 田 | (東海大高輪) | |
馬 場 | 万里崎 | 増 田 | 手 崎 | |||||||
女子 | 中学以下単 | 29 | 佐 藤 | (浜川中) | 佐久間 | (聖心女子) | 岩 村 | (浜川中) | 林 | (浜川中) |
中学以下複 | 14 | 岩 村 | (浜川中) | 中 丸 | (浜川中) | |||||
小 泉 | 山 邊 | |||||||||
高校生単 | 6 | 朝 倉 | (聖心女子) | |||||||
高校生複 | 2 | サヴァー | (聖心女子) | |||||||
朝 倉 |
2018/1/28 第63回港区卓球選手権大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
一般男子単 | 89 | 松 岡 | (アクティブ) | 大 木 | (Falcons) | 成 富 | (アクティブ) | 山 越 | (オーシャンC) |
一般女子単 | 54 | 國 井 | (BEANS) | 藤 木 | (BaySide) | 髙 野 | (Jiva☆Jiba) | 神 田 | (オーシャンク) |
男子ダブルス | 41 | 松 岡 | (アクティブ) | 向 | (MSNク) | 根 本 | (オーシャンC) | 霜 | (BEANS) |
成 富 | 澤 | 山 越 | 川 端 | ||||||
女子ダブルス | 26 | 國 井 |
(BEANS) (あじさいパール) |
福 島 |
(あじさいパール) (BEANS) |
西 宮 |
(さつき) (BaySide) |
鈴 木 | (東友会) |
清 水 | 長谷川 | 藤 木 | 谷 口 | ||||||
混合ダブルス | 48 | 松 岡 |
(アクティブ) (卓愛会) |
山 越 |
(オーシャンC) (Jiva☆Jiba) |
由 良 |
(福島卓球) (あじさいパール) |
山 本 |
(福島卓球) (あじさいパール) |
田 口 | 宮 島 | 清 水 | 福 島 |
2018/2/11 平成29年度港区卓球男子後期クラス別リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | MSNクラブ(A) | JVB(A) | BEANS(A) | NTT(A) | オーシャンクC | ||
2部 | アクティブ | 好卓会(A) | ベニレイ(A) | 双日(A) | 【棄】FBS | ||
3部 | ドランカーズ | OKI | 港区杉卓会(A) | 西麻布クラブ | 好卓会(B) | ||
4部 | A | BEANS(B) | JVB(B) | 東京サントリ-クラブ | 港区杉卓会(B) | NTT(B) | |
B | テクマトリックス(A) | サタデーズ(A) | あすなろ(A) | MSNクラブ(B) | 東京税関(A) | ||
5部 | A | サタデーズ(B) | ベニレイ(B) | INES(A) | P,E,S | 川崎重工 | |
B | Falcons(A) | BaySide | オーシャンクB | 長谷工クラブ(A) | STC | ||
6部 | A | ひのきちょうTTC | ナイトCLUB | 双日(B) | サタデーズ(C) | こすもす | |
B | 麻布がまクラブA | 高輪フレンズ | あすなろ(B) | 東京税関(B) | INES(C) | スマッシュ卓球ク | |
C | MMC | オーシャンクD | INES(B) | 麻布がまクラブB | 芝信用金庫 | 長谷工クラブ(B) | |
D | オーシャンクA | テクマトリックス(B) | CIRCLE | ITC | 【OP】港区杉卓会(C) | 【OP】Falcons(B) |
2018/2/25 平成29年度港区ラージボール卓球オープン大会(港区スポーツセンター第2競技場)
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
男 子 |
59歳以下 | 17 | 後 藤 | (ラージハマール) | 西 本 | (チーム西本) | 葛 西 | (チームMBS) | 遠 藤 | (モンジャラス) |
60歳以上 | 4 | 橋 本 | (大月卓連) | |||||||
65歳以上 | 13 | 米 山 | (甲府ラージ) | 杉 田 | (こぶし) | 松 谷 | (みらい) | 石 田 | (チームMBS) | |
70歳以上 | 15 | 森 口 | (K・Mチーム) | 宮 川 | (荻中クラブ) | 羽 鳥 | (柏尾ラージ) | 植 木 | (リバーサイド) | |
75歳以上 | 17 | 宮 永 | (東叡会) | 有 木 | (卓楽会) | 萩 原 | (市原ラージ) | 矢羽野 | (K・Mラージ) | |
女 子 |
59歳以下 | 14 | 長谷川 | (BRITZ) | 下 田 | (つばさ) | 桧 垣 | (チームMBS) | 西 宮 | (港区) |
60歳以上 | 9 | 岡 本 | (LINK) | 半 木 | (卓令) | |||||
65歳以上 | 12 | 久 我 | (川口チーム) | 岡 庭 | (高砂クラブ) | 岩 満 | (港区) | 太 田 | (グリーンクラブ) | |
70歳以上 | 25 | 佐 藤 | (大月卓連) | 佐 野 | (F.S.K) | 榑 松 | (皐月会) | 野 村 | (卓楽会) | |
75歳以上 | 21 | 田 | (佐倉クラブ) | 大 石 | (燦木会) | 山 本 | (市原ラージ) | 佐 藤 | (サムディ松戸) | |
男 子 ダ ブ ル ス |
119歳以下 | 1 | 大 矢 | (チームMBS) | ||||||
上 野 | ||||||||||
130歳以下 | 1 | 宮 道 | (F.S.K) | |||||||
稲 子 | ||||||||||
140歳以上 | 3 | 中 山 | (横浜ラージ) | |||||||
小 林 | ||||||||||
150歳以上 | 7 | 阿 部 |
(東京ベテラン) (K・Mラージ) |
望 田 | (K・Mラージ) | |||||
森 口 | 矢羽野 | |||||||||
女 子 ダ ブ ル ス |
119歳以下 | 2 | 岩 満 | (港区) | ||||||
古 田 | ||||||||||
130歳以下 | 1 | 日 向 | (チームMBS) | |||||||
田 代 | ||||||||||
140歳以上 | 12 | 大 石 |
(燦木会) (東京ベテラン) |
川 俣 | (横浜ラージ) | 藤 野 | (水曜会) | |||
松 村 | 菊 地 | 大 賀 | ||||||||
150歳以上 | 5 | 野 口 | (ローズクラブ) | |||||||
田 中 | ||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス |
119歳以下 | 12 | 後 藤 |
(ラージハマール) (皐月会) |
遠 藤 | (モンジャラス) | 平 林 |
(ZERO) (チームMBS) |
||
増 田 | 菅 野 | 君 塚 | ||||||||
120歳以上 | 7 | 鈴 木 |
(朝霞ラブオール) (川口チーム) |
松 谷 | (みらい) | |||||
久 我 | 松 谷 | |||||||||
130歳以下 | 9 | 田 中 |
(麻生ラージ) (増林LB) |
相 原 | (甲府ラージ) | |||||
三ツ木 | 横 内 | |||||||||
140歳以上 | 10 | 宮 川 |
(荻中クラブ) (あじさいパール) |
植 木 |
(リバーサイド) (港区) |
|||||
川 田 | 山 崎 | |||||||||
150歳以上 | 6 | 石 毛 | (サムディ松戸) | 羽 鳥 | (柏尾ラージ) | |||||
佐 藤 | 古 藤 |
2018/3/11 平成29年度港区卓球女子後期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場 2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | 卓愛会(A) | BEANS | 東友会 | FBS | あじさいパール | 卓進会(A) | |
2部 | オーシャンクラブ | 西麻布クラブ | NTT同好会 | レイヴ(A) | HAPPY | 【棄】さつき | |
3部 | Jiva☆Jiba | テクマトリックス | 青天クラブ | さつき会(A) | あじさいA | ステップボード | |
4部 | 麻布狸穴クラブ(A) | STC | HELMI | 卓進会(B) | 好卓会 | ||
5部 | A | さつき会(B) | たつのおとしご | 卓愛会(B) | ミントグリーン | 【OP】プルメリア | |
B | あじさいルビー | レイヴ(B) | ラブオール | 芝浦SG | 麻布狸穴クラブ(B) | さつき会(C) |
2018/3/25 第71回都民体育大会港区卓球予選会(港区スポーツセンター競技場3)
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |||||
男子 | 一般 | 12 | 山 越 | (オーシャンC) | シルバーストーン | (あすなろ) | ||||
40歳以上 | 11 | 安 倍 | (麻布がまクラブ) | 宋 | (オーシャンC) | |||||
50歳以上 | 6 | 榎 本 | (オーシャンC) | 水 原 | (好卓会) | |||||
60歳以上 | 11 | 安 本 | (サタデーズ) | 木 村 | (東京税関) | |||||
70歳以上 | 9 | 松 本 | (西麻布クラブ) | 島 田 | (西麻布クラブ) | |||||
女子 | 一般 | 0 | ||||||||
40歳以上 | 6 | 石 山 | (あじさいパール) | 長谷川 | (BEANS) | |||||
50歳以上 | 5 | 福 島 | (あじさいパール) | 西 宮 | (さつき) | |||||
60歳以上 | 4 | 齋 藤 | (さつき) | 岩 満 | (さつき) | |||||
70歳以上 | 3 | 山 崎 | (あじさいパール) | 木 村 | (あじさいA) |
2017/5/28 第70回都民体育大会卓球の部(墨田区総合体育館) | ||||||||||||||||||||
区分 | 回戦 | スコアー | 対戦チーム | 代表選手団 | ||||||||||||||||
男子 | 1回戦 | 港 区 | 3 | - | 1 | 昭島市 | (監督) | 水原 隆仁 | ||||||||||||
2回戦 | 港 区 | 3 | - | 1 | 府中市 | (選手) | 山越尚也・藤原学・岡本昌治・宋鐘健 | |||||||||||||
3回戦 | 港 区 | 0 | - | 3 | 品川区 | 榎本誠・湯田俊宏・木村清二・間留夫・松本史夫・ | ||||||||||||||
島田治一 | ||||||||||||||||||||
女子 | 1回戦 | 港 区 | 1 | - | 3 | 葛飾区 | (監督) | 岩満美千代 | ||||||||||||
(選手) | 髙野香織・森薗美月・石山ふみ子 | |||||||||||||||||||
瀬口妙子・福島友子・岩満美千代・齊藤京子 | ||||||||||||||||||||
山崎通子・磯部はる子・伊藤キクイ |
2017/8/27 第61回城南六区親善卓球大会(目黒区中央体育館) | ||||||||||||||||||||
優勝 大 田 区(4/1) |
回戦 | スコアー |
対戦 チーム |
代表選手団 | ||||||||||||||||
2位 目 黒 区(3/2) |
1回戦 | 港 区 | 8 | - | 3 | 品川区 | (監督) | 水原 隆仁 | ||||||||||||
3位 港 区(3/2) |
2回戦 | 港 区 | 6 | - | 5 | 世田谷区 | (男子) 山越尚也・佐藤博紀・福島康平・有間博幸・小針隆志 | |||||||||||||
4位 品 川 区(3/2) |
3回戦 | 港 区 | 6 | - | 5 | 渋谷区 | 榎本誠・尾留川一仁・山崎正樹・平井千民・松本史夫 | |||||||||||||
5位 世田谷区(2/3) |
4回戦 | 港 区 | 5 | - | 6 | 目黒区 | (女子) 清水夏奈子・高橋結女・長谷川あやか・古田京子 | |||||||||||||
6位 渋 谷 区(0/5) |
5回戦 | 港 区 | 5 | - | 6 | 大田区 | 福島友子・西宮澄子・斉藤京子・岩満美千代 |
2017/9/17 平成29年度都民生涯ラージボール大会(墨田区総合体育館) | ||||||||||||||||||||
区分 | スコアー | 対戦チーム | 代表選手団 | |||||||||||||||||
男女混成団体戦 | ◆予選トーナメント |
(監督)水原隆仁 (選手)水原隆仁・高橋喜治・山崎通子・西宮澄子・ 鈴木平一・大西寛・浦部加代子・岩満美千代・ 島田治一・磯部はる子 (個人戦)富永忠男・藤原義秀・古田京子・金京輝 |
||||||||||||||||||
港 区 | 5 | - | 0 | 文京区 | ||||||||||||||||
港 区 | 3 | - | 2 | 台東区 | ||||||||||||||||
◆決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||
港 区 | 0 | - | 3 | 品川区 |