月日 | 大 会 名 |
4/24(日) | 第6回三浦杯チームオープン大会 |
5/4(水,祝) | 令和4年度港区春季卓球大会 |
5/22(日) | 令和4年度港区卓球男子前期クラス別団体リーグ戦 |
5/28(土) |
第75回都民体育大会卓球競技 |
7/24(日) | 令和4年度港区卓球女子前期クラス別団体リーグ戦 |
8/21(日) | 第66回城南六区親善卓球大会(世田谷区主管) |
9/17(土) | 2022年度都民生涯スポーツ大会・ラージボール卓球 |
9/19(月,祝) | 第58回港区体育祭卓球チーム大会 |
10/9(日) | 第68回港区新人卓球優勝大会 |
10/10(月,祝) | 2022年港区スポーツ体育祭・ジュニア卓球強化練習会 |
10/23(日) | 令和4年度港区チームカップオープン卓球大会 |
11/13(日) | 第68回港区秋季卓球大会 |
12/11(日) | 令和4年度港区ダブルスチームオープン卓球大会 |
1/8(日) | (ジュニア育成地域推進事業)令和4年度港区ジュニア卓球大会 |
1/29(日) | 第68回港区卓球選手権大会 |
2/12(日) | 令和4年度港区卓球男子後期クラス別団体リーグ戦 |
2/26(日) | 令和4年度港区ラージボール卓球オープン大会 |
3/12(日) | 令和4年度港区卓球女子後期クラス別団体リーグ戦 |
3/21(火,祝) | 港区ラージボール卓球交流会 |
3/26(日) | 第76回都民体育大会港区予選会 |
※水色のセルはオープン大会、桃色のセルは連盟事業、黄緑のセルは要項変更大会
2023/3/26 第76回都民体育大会港区予選会(港区スポーツセンター競技場3)
種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 |
男子一般 | 14 | 小野澤(はぴぽん♪) | 遠藤(はぴぽん♪) |
男子40歳以上 | 6 | 中野(のろまっこクラブ) | 関根(浅草オヤジ卓球サロン) |
男子50歳以上 | 9 | シャダポー(あすなろ) | 鈴木(サタデーズ) |
男子60歳以上 | 7 | 兼子(はぴぽん♪) | 榎本(オーシャンクラブC) |
男子70歳以上 | 7 | 中村(アクティブ) | 松本(西麻布クラブ) |
女子40歳以上 | 4 | 長谷川(BEANS) | 瀬ロ(長谷工クラブ) |
女子50歳以上 | 7 | 清水(個人) | 福島(あじさいパール) |
女子70歳以上 | 3 | 岩満(さつき) | 山崎(あじさいパール) |
連盟主催のラージボール卓球交流会が、春分の日の祝日 3月21日に行われました。
午前中は交歓混合ダブルス、午後は男女別シングルス、それぞれ賞品付きゲーム練習として50名の方が参加。
普段、大会運営の裏方で働く連盟役員も加わって大いに盛り上がりました。(ちなみに賞品は、お花見のおつまみです)
2023/3/12 令和4年度港区卓球女子後期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
1部 | BEANS | さつき | 東友会 | レイヴ | テクマトリックス | |
2部 | あじさいパール | 青天クラブ | 西麻布クラブ | 狸穴クラブ | STC(A) | 芝浦SG |
3部 | HAPPY | HELMI(A) | さつき会(A) | 卓進会 | あじさいルビー | 卓愛会B |
4部 | オーシャンクラブ | はぴぽん♪ | プルメリア | 東戸塚CC | さつき会(C) | 好卓会[OP] |
5部 | さつき会(B) | HELMI(B) | あっぷる | ラブオール | スマッシュ卓球クラブ | STC(B)[OP] |
2023/2/26 令和4年度港区ラージボール卓球オープン大会(港区スポーツセンター競技場2・3 )
区分 | 種目 |
参加 人員 |
トーナ メント |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子 | 59歳以下 | 41 | 決勝 | 渡辺(ヨーラ宇都宮) | 猿田(KGクラブ) | 半澤(赤翔馬) | 崎山(グリーンラベル) |
順位 | 保坂(Falcons) | 過足(オーシャンクラブA) | - | - | |||
60歳以上 | 14 | 決勝 | 佐久間(球極) | 山脇(西湘スカイ) | - | - | |
順位 |
植木(リバーサイド) |
- | - | - | |||
70歳以上 | 14 | 決勝 | 山下(西麻布クラブ) | 松谷(みらいクラブ) | - | - | |
順位 | 杉田(こぶしMIX) | - | - | - | |||
76歳以上 | 13 | 決勝 | 森口(KMチーム) | 宮川(平成ラージ) | - | - | |
順位 | 進藤(どんぐり) | - | - | - | |||
女子 | 59歳以下 | 24 | 決勝 | 宍戸(花野井クラブ) | 永井(KTS) | 宇佐美(KGクラブ) | 富所(のらねこ☆らーじっ) |
順位 | 長谷川(BEANS) | 山口(CRONY) | - | - | |||
60歳以上 | 10 | 決勝 | 浦部(REVEレイブ) | 小沢(個人) | - | - | |
順位 | 三ツ本(九十九会) | - | - | - | |||
70歳以上 | 7 | 決勝 | 久我(キャッツ) | - | - | - | |
76歳以上 | 10 | 決勝 | 小林(ひかりラージ) | 蔦島(名古屋アミークス) | - | - | |
順位 | 伊藤(狸穴クラブ) | - | - | - | |||
混合 | 119歳以下 | 22 | 決勝 |
栗山(C-Banquet) 浅井(アルバトロス) |
永井・永井 (ヨーラ宇都宮) |
高野・富所 (のらねこ☆らーじっ) |
東・松山 (ブルーベリーズ) |
順位 |
前田・山口 (CRONY) |
草川・高橋 (ブルーベリーズ) |
- | - | |||
120歳以上 | 14 | 決勝 |
板倉(アクティブ) 古田(麦の会) |
葛城・樫出 (Mikky) |
- | - | |
順位 |
佐久間・浅井 (球極) |
- | - | - | |||
140歳以上 | 7 | 決勝 |
落合・佐藤 (チーム桂川) |
- | - | - | |
150歳以上 | 11 | 決勝 |
森口・大石 (KMチーム) |
望田・宮澤 (KMチーム) |
- | - | |
順位 |
宮川・東野 (平成ラージ) |
- | - | - |
2023/2/12 令和4年度港区卓球男子後期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | オーシャンクラブC(A) | アクティブ | NTT(A) | MSNクラブ(A) | JVB | ||
2部 | Falcons | テクマトリックス(A) | 好卓会 | ベニレイ(A) | BEANS(A) | あすなろ(A) | |
3部 | テクマトリックス(B) | サタデーズ(A) | メカニコング | FBS | ドランカーズ | ||
4部 | A | オーシャンクラブC(B) | 西麻布クラブ | NTT(B) | サタデーズ(B) | [OP]港区杉卓会(B) | |
B | 福島卓球クラブ | 港区杉卓会(A) | 港区役所 | 田町卓球倶楽部(仮称)(A) | 55Tクラブ | ||
5部 | A | 麻布がまクラブ(B) | ジャスティス | 東戸塚CC | BaySide | サタデーズ(C) | |
B | 長谷工クラブ | MMC | INES(A) | ベニレイ(B) | はぴぽん♪ | ||
6部 | A | STC | MSNクラブ(B) | あすなろ(B) | INES(C) | スマッシュ卓球クラブ | |
B | 青山フラワー卓球部 | テクマトリックス(C) | オーシャンクラブB | 田町卓球倶楽部(仮称)(B) | [OP]ひのきちょうTTC・A | ||
C | OKI | NTT(C) | 芝公園プラスTT | ひのきちょうTTC・B | ITC | [OP]古河産業 | |
D | のろまっこクラブ | BEANS(B) | Accenture | 川崎重工 | PEW | INES(B) |
2023/1/29 令和4年度港区卓球選手権大会(港区スポーツセンター競技場2・3 )
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子 | 単 | 77 | 田淵(オーシャンC) | 佐藤(博)(MSNクラブ) | 山越(オーシャンC) | 松岡(アクティブ) |
複 | 30 |
佐藤(博)・佐藤(良) (MSNクラブ) |
山越・田淵 (オーシャンC) |
松岡・浅井 (アクティブ) |
柿内・有間 (NTT) |
|
女子 | 単 | 43 | 成富(BEANS) | 佐藤(あじさいパール) | 小海(芝浦SG) | 猪股(Accenture) |
複 | 26 |
佐藤・清水 (あじさいパール) |
長谷川(BEANS) 福井(あじさいパール) |
福島(あじさいパール) 藤木(BaySide) |
石山・伊藤 (あじさいパール) |
|
混合 | 31 |
尻無(ベニレイ) 清水(あじさいパール) |
有間(NTT) 長田(BEANS) |
田淵(オーシャンC) 佐藤(あじさいパール) |
松岡(アクティブ) 成富(BEANS) |
2023/01/08 港区ジュニア卓球大会(港区スポーツセンター競技場3 )
種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子高校生の部 | 73 | 長谷尾(東海大浦安) | 針ヶ谷(東海大高輪台) | 内田(東海大高輪台) | 松尾(東海大浦安) |
男子中学生以下の部 | 96 | 上村(伊藤学園) | 志井(麻布) | 小林(浜川) | 坂口(梅屋敷卓球クラブ) |
女子高校生の部 | 17 | 鈴木(東海大高輪台) | 坂下(東海大高輪台) | 名尾(新宿) | 前田(東海大高輪台) |
女子中学生以下の部 | 24 | 佐野(T-CROWN) | 上嶋(浜川) | 柿内(Akiba卓球スタイル) | 大野(東海大高輪台) |
2022/12/11 令和4年度港区ダブルスチームオープン卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 | 参加チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
女子 団体 |
28 | 決勝トーナメント | おもちだぬき | BEANS | 卓笑会 | ROSE |
順位トーナメント | LIEN | レイヴ | - | - |
2022/11/13 第68回港区秋季卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子一般 | 126 | 有間(NTT) | 大井(Falcons) | 井上(LIBERO) | 柿内(NTT) |
男子39歳以下 | 42 | 松岡(アクティブ) | 伊藤(JVB) | 小林(Accenture) | 竹田(長谷工) |
男子40歳以上 | 23 | 柿内(NTT) | 大川(浅草オヤジ卓球サロン) | 中野(のろまっこクラブ) | 竹田(好卓会) |
男子50歳以上 | 31 | 小針(NTT) | 山本(オーシャンA) | 除川(好卓会) | 下野(オーシャンA) |
男子60歳以上 | 22 | 山崎(OKI) | 杉木(西麻布クラブ) | 穴原(MMC) | 和田(MMC) |
男子70歳以上 | 20 | 津島(高輪フレンズ) | 山下(西麻布クラブ) | 芝崎(港区杉卓会) | 横川(西麻布クラブ) |
女子一般 | 30 | 岡本(BEANS) | 佐藤(あじさいパール) | 本荘(NTT) | 石山(あじさいパール) |
女子39歳以下 | 6 | 佐藤(あじさいパール) | - | - | - |
女子40歳以上 | 牛越(はぴぽん♪) | - | - | - | |
女子50歳以上 | 13 | 岡本(弘)(BEANS) | 田中(青山フラワー卓球部) | - | - |
女子60歳以上 | 11 | 福島(あじさいパール) | 西宮(さつき) | - | - |
女子70歳以上 | 11 | 本荘(NTT) | 稲田(卓進会) | - | - |
2022/10/23 第11回港区チームカップオープン卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 | 参加チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
男女 |
66 | 決勝トーナメント | クリケット | TEAM ZERO | BEANS(A) | アクティブ |
2位トーナメント | はじめまして。 | 東京ピンズ(B) | - | - | ||
3位トーナメント | HOTTO(A) | 東京ピンズ(D) | - | - |
2022/10/10 2022年港区スポーツ体育祭・ジュニア卓球強化練習会(港区スポーツセンター競技場3)
港区スポーツセンターで行われたスポーツ体育祭の模様を公開します。
【ジュニア卓球強化練習会講師】
松平 志穂・三村 優果・永尾 尭子・塩見 真希(サンリツ)
2022/10/9 第68回港区卓球新人優勝大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
区分 | 種目 |
参加 人員 |
トーナメント | 優勝 | 2位 | 3位 | |
男子 | 一般の部 | 46 | 決勝 | 行宗(サタデーズ) | 岡田(ジャスティス) | 中野(のろまっこクラブ) | 折笠(福島卓球クラブ) |
順位 | 有馬(芝公園プラスTT) | 尾崎(芝公園プラスTT) | - | - | |||
ジュニアの部 | 51 | 決勝 | 志井(麻布学園) | 柴田(麻布学園) | 高野(麻布学園) | 森田(麻布学園) | |
順位 | 佐伯(芝浦レインボー) | 東樹(麻布学園) | - | - | |||
初心者の部 | 23 | 決勝 | 佐野(芝公園プラスTT) | 真下(芝公園プラスTT) | 本(スマッシュ卓球クラブ) | 菊地(個人) | |
順位 | 葛西(麻布学園) | 伊澤(麻布学園) | - | - | |||
女子 | 一般の部 | 20 | 決勝 | 楠田(狸穴クラブ) | 奥久(ラブオール) | 三宅(狸穴クラブ) | 前野(BEANS) |
順位 | 北川(STC) | 伊藤(狸穴クラブ) | - | - | |||
ジュニアの部 | 5 | - | 今井(広尾学園) | - | - | - | |
初心者の部 | 3 | - | 生野(さつき会) | - | - | - |
2022/9/19 第58港区体育祭卓球チーム大会(港区スポーツセンター 5Fアリーナ)
種目 | 参加チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
男子 団体 |
31 | 決勝トーナメント | オーシャンクラブC(A) | メカニコング+西麻布クラブ | 好卓会 | JVB(A) |
順位トーナメント | 港区役所 | 福島卓球クラブ | - | - | ||
女子 団体 |
14 | 決勝トーナメント | あじさいパール | さつき&ひのき | - | - |
順位トーナメント | 狸穴クラブ | - | - | - |
2022/9/17 2022年度・都民生涯スポーツ大会 ラージボール卓球(墨田区総合体育館 )
種目 | 回戦 | スコア | 対戦チーム | 代表選手団 | |
男女 混成 団体 |
第1試合 | 港区 | 5-0 | 福生市 |
(監督)山崎通子 (選手)水原隆仁、高橋喜治、瀬口妙子、長谷川あやか、安本隆、水津寿雄、 西宮澄子、岩満美千代、岩田友男、山崎通子 |
第2試合 | 港区 | 5-0 | 昭島市 | ||
第3試合 | 港区 | 3-2 | 千代田区 | ||
トーナメント | 港区 | 2-3 | 文京区 | ||
個人戦 | カテゴリ | 選手名 | 結果 |
(男子) |
|
男子60~64歳 | 安本隆 | 優勝 | |||
女子60~64歳 | 西宮 澄子 | ベスト4 | |||
男子70~74歳 | 岩田友男 | ベスト5 |
2022/8/21 令和4年度・第66回城南六区親善卓球大会(世田谷区立総合体育館 )
順位 | 回戦 | スコア | 対戦チーム | 代表選手団 | |
優勝:大田区 (5/0) 2位:渋谷区 (4/1) 3位:港 区 (3/2) 4位:世田谷区(2/3) 5位:品川区 (1/4) 6位:目黒区 (0/5) |
第1試合 | 港区 | 6-5 | 品川区 |
(監督)水原隆仁 (男子)佐藤博紀、松岡真也、尻無賢太、岩本肇、宋鐘健、 有間博幸、榎本誠、安本隆、中村誠 (女子)出雲美空、梅村優香、長谷川あやか、瀬口妙子、 福島友子、西宮澄子、齊藤京子、岩満美千代、 山崎通子 |
第2試合 | 港区 | 6-5 | 世田谷区 | ||
第3試合 | 港区 | 5-6 | 渋谷区 | ||
第4試合 | 港区 | 5-6 | 大田区 | ||
第5試合 | 港区 | 6-5 | 目黒区 |
2022/7/24 令和4年度港区卓球女子前期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
1部 | BEANS | さつき | FBS | 東友会 | Jiva☆Jiba | 西麻布クラブ[棄] |
2部 | レイヴ(A) | テクマトリックス | 青天クラブ | 狸穴クラブ | STC | 卓愛会A[棄] |
3部 | 芝浦SG | 卓進会(A) | HELMI | さつき会(A) | 好卓会 | |
4部 | HAPPY | あじさいルビー | レイヴ(B) | 卓愛会B | プルメリア | さつき会(B) |
5部 | あじさいパールB | はぴぽん♪ | さつき会(C) | あっぷる | スマッシュ卓球クラブ | 卓進会(B)[棄] |
区分 | スコアー | 対戦チーム | 代表選手団 ※敬称略 | ||
男子 | 1回戦 | 港区 | 3-1 | 清瀬市 |
(監督)水原隆仁 |
2回戦 | 港区 | 3-0 | 福生市 | ||
2回戦 | 港区 | 0-3 | 江戸川区 | ||
女子 | 1回戦 | 港区 | 3-1 | 小平市 |
(監督)古田京子 |
2回戦 | 港区 | 3-0 | 西東京市 | ||
3回戦 | 港区 | 3-2 | 江戸川区 | ||
4回戦 | 港区 | 3-1 | 荒川区 | ||
準決勝 | 港区 | 2-3 | 大田区 |
2022/5/22 令和4年度港区卓球男子前期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | アクティブ(A) | MSNクラブ(A) | NTT(A) | JVB(A) | テクマトリックス(A) | ||
2部 | オーシャンクラブC | BEANS(A) | 好卓会(A) | ベニレイ(A) | あすなろ(A) | アクティブ(B) | |
3部 | Falcons(A) | LIBERO | テクマトリックス(B) | サタデーズ(A) | ドランカーズ(A) | サタデーズ(B) | |
4部 | A | メカニコング | 55Tクラブ | 西麻布クラブ | 高輪フレンズ | BaySide | |
B | FBS | 田町卓球倶楽部(仮称)(A) | 港区杉卓会(B) | 福島卓球クラブ | NTT(B) | [OP] 長谷工 | |
5部 | A | オーシャンクラブA | 港区杉卓会(A) | INES(A) | 東戸塚CC | あすなろ(B) | |
B | 港区役所 | 東京サントリークラブ | JVB(B) | サタデーズ(C) | ラブオール | ||
6部 | A | はぴぽん♪ | 麻布がまクラブ(B) | 青山フラワー卓球部 | BEANS(B) | ドランカーズ(B) | スマッシュ卓球クラブ |
B | ジャスティス | Falcons(B) | 川崎重工 | STC | ひのきちょうTTC・B | ||
C | ベニレイ(B) | Accenture | 古河産業 | オーシャンクラブB | INES(C) | ||
D | 麻布がまクラブ(A) | MSNクラブ(B) | 芝公園プラスTT | INES(B) | [OP]田町卓球倶楽部(仮称)(B) |
2022/5/4 令和4年度港区春季卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 | クラス | 1位 | 2位 | |
男子一般 | 34 | A | 松岡(アクティブ) | 山越(オーシャンクラブC) |
B | 曽谷(ひのきちょうTTC) | 中野(ZIZO倶楽部) | ||
C | 岡田(ジャスティス) | 関根(浅草オヤジ卓球サロン) | ||
男子シニア | 39 | A | 有間(NTT) | 板倉(アクティブ) |
B | 除川(好卓会) | 川野(メカニコング) | ||
C | 穴原(MMC) | 水原(好卓会) | ||
女子一般 | 6 | - | 羽太(ひのきちょうTTC) | 福田(あじさいパール) |
女子シニア | 25 | A | 福島(あじさいパール) | 西宮(さつき) |
B | 桜井(ひのきちょうTTC) | 古田(卓進会) | ||
C | 福井(さつき会) | 三宅(狸穴クラブ) |