月日 |
大会名 ※入賞一覧は大会名をクリック |
4/22(日) |
第3回三浦杯チームオープン大会 |
5/13(日) |
平成30年度港区春季卓球大会 |
5/27(日) |
第71回都民体育大会卓球競技 |
7/8(日) |
平成30年度港区卓球男子前期クラス別団体リーグ戦 |
7/16(月,祝) |
連盟主催・ラージボール卓球練習会 |
7/22(日) | 平成30年度港区卓球女子前期クラス別団体リーグ戦 |
7/27,28,29 | 渡邉建一記念子どもスポーツゆめ・みらい基金「東日本大震災復興支援交流事業」 |
8/12(日) |
第64回港区新人卓球優勝大会 |
8/26(日) | 第62回城南六区親善卓球大会(渋谷区主管) |
9/17(月,祝) | 平成30年度都民生涯スポーツ大会・ラージボール卓球 |
9/24(月,祝) |
平成30年度港区チームカップオープン卓球大会 |
10/8(月,祝) | 2018年港区スポーツ体育祭・ジュニア卓球強化練習会 |
10/14(日) | 第54回港区体育祭チーム大会 |
11/11(日) |
第64回港区秋季卓球大会 |
12/9(日) |
平成30年度港区ダブルスチームオープン卓球大会 |
1/13(日) |
(ジュニア育成地域推進事業)平成30年度港区ジュニア卓球大会 |
1/27(日) |
第64回港区卓球選手権大会 |
2/10(日) |
|
2/24(日) |
|
3/10(日) |
|
3/24(日) |
第72回都民体育大会港区予選会 |
※水色のセルはオープン大会、桃色のセルは連盟事業
2019/3/24 第72回都民体育大会港区予選会(港区スポーツセンター競技場3)
種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子一般 | 16 | 根本(オーシャンC) | シルバーストーン(あすなろ) | 浅井(アクティブ) | 松岡(ラブオール) |
男子40歳以上 | 9 | 宋(オーシャンC) | 藤原(港区杉卓会) | - | - |
男子50歳以上 | 7 | 榎本(オーシャンC) | 大木(ベニレイ) | - | - |
男子60歳以上 | 8 | 木村(東京税関) | 安本(サタデーズ) | - | - |
男子70歳以上 | 6 | 松本(西麻布クラブ) | 島田(西麻布クラブ) | - | - |
女子一般 | 4 | 塚本(キガル) | 福田(あじさいパール) | - | - |
女子40歳以上 | 4 | 石山(あじさいパール) | 長谷川(BEANS) | - | - |
女子50歳以上 | 5 | 福島(あじさいパール) | 川野(メカニコング) | - | - |
女子60歳以上 | 3 | 齊藤(さつき) | - | - | - |
女子70歳以上 | 4 | 山崎(あじさいパール) | 伊藤(狸穴クラブ) | - | - |
2019/3/10 平成30年度港区卓球女子後期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | あじさいパール | BEANS | 東友会 | Jiva☆Jiba | 卓愛会(A) | ||
2部 | さつき | オーシャンクラブ | 西麻布クラブ | レイヴ | NTT同好会 | HAPPY | |
3部 | テクマトリックス | 青天クラブ | STC(A) | ステップボード | 卓進会(A) | さつき会(A) | |
4部 | ひのきちょうTTC | HELMI | 狸穴クラブ(A) | あじさいA | あじさいルビー | さつき会(B) | |
5部 | A | グリーンクラブ | 卓進会(B) | STC(B) | ミントグリーン | スマッシュ卓球クラブ | |
B | 麻布がまクラブ | 好卓会 | ラブオール | 芝浦SG | 卓愛会(B) | 狸穴クラブ(B) |
2019/2/24 平成30年度港区ラージボール卓球オープン大会(港区スポーツセンター競技場2・3 )
区分 | 種目 |
参加 人員 |
トーナメント | 優勝 | 2位 | 3位 | |
男子 | 59歳以下 | 27 | 決勝 | 渡辺(チームメガ) | 角(KTA立川) | 高橋(墨田ラージ組) | 佐藤(MSNクラブ) |
順位 | 小林(飯田卓球センター) | 長澤(TUAラージ) | - | - | |||
60歳以上 | 16 | 決勝 | 馬場(西東京クラブ) | 石田(チームMBS) | 櫻田(ZERO) | 高橋(皐月会) | |
順位 | 山下(個人) | 安本(サタデーズ) | - | - | |||
70歳以上 | 9 | 決勝 | 森口(KMチーム) | 山下(西麻布クラブ) | - | - | |
順位 | 小野(いわき市) | 三條(光) | - | - | |||
76歳以上 | 15 | 決勝 | 柿川(市原ラージ) | 山口(東京ベテラン会) | - | - | |
順位 | 水内(横浜ラージ) | 半田(オレンジ) | - | - | |||
女子 | 59歳以下 | 22 | 決勝 | 田崎(イモカリ) | 永坂(チームメガ) | 村上(KTA立川) | 古谷(BRAVE) |
順位 | 武井(ダイナクラブ) | 原(あっちょんぶりけ) | - | - | |||
60歳以上 | 16 | 決勝 | 井ノ口(花野井クラブ) | 桜澤(Nフレンド) | 久我(Green) | 西宮(さつき) | |
順位 | 山本(岩間クラブ) | 増田(皐月会) | - | - | |||
70歳以上 | 14 | 決勝 | 高松(ウイング) | 中村(イーグルス) | - | - | |
順位 | 菊地(横浜ラージ) | 榑松(光) | - | - | |||
76歳以上 | 10 | 決勝 | 糸賀(白鴎クラブ) | 大石(KMチーム) | - | - | |
順位 | 谷口(友クラブ) | 斎藤(あきしまラージ) | - | - | |||
混合 | 119歳以下 | 21 | 決勝 |
渡辺・永坂 (チームメガ) |
角・村上 (KTA立川) |
山口・霞 (個人) |
高橋(墨田ラージ組) 西宮(さつき) |
順位 |
大津(常北クラブ) 山本(岩間クラブ) |
岸本(アンディーズ) 古谷(BRAVE) |
- | - | |||
120歳以上 | 21 | 決勝 |
西河・桜澤 (Nフレンド) |
鈴木・久我 (Green) |
高橋(皐月会) 松村(足立夢クラブ) |
馬場(西東京クラブ) 高畠(町田ラージ) |
|
順位 |
足立(卓精会) 笹村(藤沢ラージ) |
田中(麻布ラージ) 高橋(秋田県) |
- | - | |||
140歳以上 | 6 | 決勝 |
半田(オレンジ) 佐野(個人) |
山下(西麻布クラブ) 小西(のぞみ会) |
- | - | |
150歳以上 | 11 | 決勝 |
柿川(市原ラージ) 田(佐倉ラージ) |
森口・大石 (KMチーム) |
- | - | |
順位 |
島田(西麻布クラブ) 高松(ウイング) |
宮永(東京ベテラン) 宗野(グリーンクラブ) |
- | - |
2019/2/10 平成30年度港区卓球男子後期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | オーシャンC(A) | アクティブ(A) | MSNクラブ(A) | JVB(A) | BEANS(A) | ||
2部 | NTT(A) | ベニレイ(A) | FBS | 好卓会(A) | ドランカーズ(A) | 双日(A) | |
3部 | オーシャンC(B) | JVB(B) | テクマトリックス(A) | 西麻布クラブ | 福島卓球クラブ(A) | BEANS(B) | |
4部 | A | サタデーズ(B) | 港区杉卓会(A) | INES(A) | ひのきちょうTTC | Falcons(A) | |
B | あすなろ(A) | アクティブ(B) | サタデーズ(A) | 東京サントリ-クラブ | 港区杉卓会(B) | ||
5部 | A | 高輪フレンズ | テクマトリックス(B) | MSNクラブ(B) | ベニレイ(B) | BaySide | |
B | オーシャンC(C) | 福島卓球クラブ(B) | 長谷工クラブ | 東京税関(A) | 港区杉卓会(C) | ||
6部 | A | JVB(C) | サタデーズ(C) | NTT(B) | 福島卓球クラブ(C) | INES(B) | |
B | オーシャンA | 川崎重工 | ITC | STC(A) | INES(C) | スマッシュ卓球クラブ | |
C | 麻布がまクラブ | Falcons(B) | テクマトリックス(C) | サタデーズ(D) | STC(B) | あすなろ(C) | |
D | あすなろ(B) | 芝信用金庫 | オーシャンB | 東京税関(B) | ドランカーズ(B) | 古河産業 |
2019/1/27 平成30年度港区卓球選手権大会(港区スポーツセンター競技場2・3 )
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子 | 単 | 116 | 河端(BEANS) | 松岡(アクティブ) | 佐藤(MSNクラブ) | 古西(オーシャンC) |
複 | 56 |
松岡・浅井 (アクティブ) |
佐藤・向 (MSNクラブ) |
根本・古西 (オーシャンC) |
山越・小川 (オーシャンC) |
|
女子 | 単 | 66 | 山口(オーシャンC) | 西谷(BEANS) | 鈴木(東友会) | 岡本(真)(BEANS) |
複 | 31 |
西谷(BEANS) 安島(卓愛会) |
岡本(弘)・長谷川 (BEANS) |
西宮(さつき) 津田(古河産業) |
岡本(真)(BEANS) 佐藤(あじさいパール) |
|
混合 | 57 |
佐藤(MSNクラブ) 山口(オーシャンC) |
河端(BEANS) 清水(あじさいパール) |
松岡(アクティブ) 安島(卓愛会) |
尻無(ベニレイ) 塚本(キガル) |
2019/1/13 平成30年度港区ジュニア卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3 )
区分 | 種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子 | 中学生以下単 | 170 | 小田(立教池袋) | 佐々木(T.L.C.jr) | 佐藤(明大中野) | 須藤(T.L.C.jr) |
中学生以下複 | 65 | 稲葉・長澤(麻布) | 眞塩・佐藤(明大中野) | 柳本・津久戸(芝) | 池澤・山本(戸越台) | |
高校生単 | 102 | 増田(東海大高輪台) | 関野(東海大高輪台) | 川畑(東海大高輪台) | 高島(都立新宿) | |
高校生複 | 38 |
増田・内貴 (東海大高輪台) |
榎本・吉田 (東海大高輪台) |
黒田・黒羽 (都立新宿) |
川畑・関野 (東海大高輪台) |
|
女子 | 中学生以下単 | 21 | 東屋(T.L.C.jr) | 立石(聖心) | 周山(聖心) | 綾木(聖心) |
中学生以下複 | 9 | 立石・綾木(聖心) | 周山・加藤(聖心) | - | - | |
高校生単 | 13 | 神谷(R&M) | 森本(都立新宿) | - | - | |
高校生複 | 13 | 森本・菊地(都立新宿) | - | - | - |
2018/12/9 平成30年度港区ダブルスチームオープン卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 | 参加チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
女子 団体 |
46 | 決勝トーナメント | 美鷹クラブ | 港卓連混成 | はぴぽん♪ | 上里クラブ |
2位トーナメント | Big | 東京ピンズ | - | - | ||
3位トーナメント | ASTY | 恵比寿Pd | - | - |
2018/11/11 第64回港区秋季卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子一般 | 127 | 山越(オーシャンC) | 根本(オーシャンC) | 下野(オーシャンA) | 杉木(西麻布クラブ) |
男子39歳以下 | 46 | 山越(オーシャンC) | 森(テクマトリックス) | 小川(オーシャンC) | 松浦(JVB) |
男子40歳以上 | 22 | リドー(あすなろ) | 高橋(ベニレイ) | シャダポー(あすなろ) | 森田(サタデーズ) |
男子50歳以上 | 34 | 下野(オーシャンA) | 尾塩(東京サントリークラブ) | 行宗(サタデーズ) | 山本(オーシャンA) |
男子60歳以上 | 23 | 板倉(アクティブ) | 横川(西麻布クラブ) | 神谷(西麻布クラブ) | 岩田(東京サントリークラブ) |
男子70歳以上 | 9 | 津島(高輪フレンズ) | 松本(西麻布クラブ) | - | - |
女子一般 | 51 | 齊藤(さつき) | 福島(あじさいパール) | 谷口(東友会) | 山口(オーシャンC) |
女子39歳以下 | 6 | 山口(オーシャンC) | - | - | - |
女子40歳以上 | 5 | 瀬ロ(ひのきちょうTTC) | - | - | - |
女子50歳以上 | 16 | 谷口(東友会) | 藤木(BaySide) | 福島(あじさいパール) | 渡邉(高輪フレンズ) |
女子60歳以上 | 19 | 齊藤(さつき) | 永松(NTT同好会) | 鈴木(東友会) | 稲田(卓進会) |
女子70歳以上 | 3 | 伊藤(狸穴クラブ) | - | - | - |
2018/10/14 第54回港区体育祭卓球チーム大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 | 参加チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
男子 団体 |
29 | 決勝トーナメント | FBS | JVB(A) | アクティブ(A) | オーシャンクラブC |
順位トーナメント | ドランカーズ(A) | ドランカーズ(B) | - | - | ||
女子 団体 |
20 | 決勝トーナメント | あじさい&さつき | 東友会 | 卓蘭 | Jiva☆Jiba |
順位トーナメント | HAPPY | HELMI | - | - |
2018/10/8 2018年港区スポーツ体育祭・ジュニア卓球強化練習会(港区スポーツセンター)
港区スポーツセンターで行われたスポーツ体育祭の模様を公開します。
平成30年度の港区スポーツ優秀選手賞の受賞内容は表彰の頁をご覧ください。
【来賓】
田中 秀司 港区副区長
兒玉 圭司 ㈱スヴェンソンホールディングス会長
三浦 正英 ㈱サンリツ会長・港区卓球連盟会長
【特別講師】
丹羽 孝希(スヴェンソン)
平 侑里香(サンリツ)
南谷 将成・藤田 将弘・佐藤 直希(日本大学)
2018/9/24 第8回港区チームカップオープン卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 | 参加チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
男女 |
85 | 決勝トーナメント | TEAM ZERO(A) | JWCPE | CRAFT(A) | ちょっぱ~ず |
2位トーナメント | 東京ピンズ(A) | ラブオール | - | - | ||
3/4位トーナメント | WILD FLOWER(C) | 神宮前T.T.C(A) | - | - |
2018/9/17 平成30年度・都民生涯スポーツ大会 ラージボール卓球(墨田区総合体育館 )
団体戦 第3位(ベスト4)
種目 | 回戦 | スコア | 対戦チーム | 代表選手団 | |
男女 混成 団体 |
第1試合 | 港区 | 3-2 | 中央区 |
(監督)山崎通子 (選手)水原隆仁、高橋喜治、長谷川あやか、古田京子、鈴木平一、大西寛、 浦部加代子、岩満美千代、島田治一、山崎通子 |
第2試合 | 港区 | 4-1 | 福生市 | ||
第3試合 | 港区 | 3-2 | 国分寺市 | ||
準々決勝 | 港区 | 3-2 | 練馬区 | ||
準決勝 | 港区 | 0-3 | 足立区 | ||
個人戦 | カテゴリ | 選手名 | 結果 |
(男子) |
|
男子75~79歳 | 鈴木 平一 | 準優勝 | |||
女子60~64歳 | 浦部加代子 | 準優勝 | |||
女子75~79歳 | 宗野千津子 | 準優勝 |
2018/8/26 平成30年度・第62回城南六区親善卓球大会(渋谷区スポーツセンター )
港区代表チームが、6年ぶり17回目の優勝!!
順位 | 回戦 | スコア | 対戦チーム | 代表選手団 | |
優勝:港区 (5/0) 2位:大田区 (3/2) 3位:渋谷区 (3/2) 4位:世田谷区(2/3) 5位:目黒区 (1/4) 6位:品川区 (1/4) |
第1試合 | 港区 | 8-3 | 品川区 |
(監督)水原隆仁 (男子)佐藤博紀、山越尚也、小川翔、有間博幸、宋鐘健、 榎本誠、尾留川一仁、安本隆、和田昭、松本史夫、島田治一 (女子)松本優希、三村優果、長谷川あやか、福島友子、 西宮澄子、齊藤京子、岩満美千代
|
第2試合 | 港区 | 6-5 | 目黒区 | ||
第3試合 | 港区 | 6-5 | 世田谷区 | ||
第4試合 | 港区 | 7-4 | 大田区 | ||
第5試合 | 港区 | 7-4 | 渋谷区 |
2018/8/12 平成30年度港区卓球新人優勝大会(港区スポーツセンター競技場2・3 )
区分 | 種目 |
参加 人員 |
トーナメント | 優勝 | 2位 | 3位 | |
男子 | 一般の部 | 64 | 決勝 | 向(MSNクラブ) | 原田(個人) | 尾高(サタデーズ) | 林(東戸塚CC) |
順位 | 田林(個人) | 水原(好卓会) | - | - | |||
ジュニアの部 | 83 | 決勝 | 馬場(東海大高輪台) | 木賀(東海大高輪台) | 山本(東海大高輪台) | 内貴(東海大高輪台) | |
順位 | 萩原(芝) | 宮本(東工大附属) | - | - | |||
初心者の部 | 18 | 決勝 | 秋田(個人) | 北原(正則) | 竹松(個人) | 合田忠(個人) | |
順位 | 江橋(ITC) | 松丸(ITC) | - | - | |||
女子 | 一般の部 | 25 | 決勝 | 瀬ロ(ひのきちょうTTC) | 田中(個人) | 北川(STC) | 稲垣(STC) |
順位 | 池田(個人) | 相沢(サタデーズ) | - | - | |||
ジュニアの部 | 4 | - | 大門(芝商業) | - | - | - | |
初心者の部 | 7 | - | 吉田(スマッシュ卓球クラブ) | - | - | - |
2018/7/22 平成30年度港区卓球女子前期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | BEANS | FBS | 卓愛会 | 東友会 | あじさいパール | オーシャンクラブ | |
2部 | Jiva☆Jiba | レイヴ(A) | 西麻布クラブ | HAPPY | NTT同好会 | 卓進会(A) | |
3部 | さつき | 青天クラブ | テクマトリックス | さつき会(A) | STC | 狸穴クラブ(A) | |
4部 | ステップボード | レイヴ(B) | あじさいルビー | HELMI | さつき会(B) | 卓進会(B) | |
5部 | A | プルメリア | 好卓会 | スマッシュ卓球クラブ | ラブオール | さつき会(C) | 【棄】卓蘭 |
B | ひのきちょうTTC | 麻布がまクラブ | グリーンクラブ | 芝浦SG | ミントグリーン | 狸穴クラブ(B) |
連盟主催のラージボール卓球練習会が、海の日の祝日 7月16に行われました。
午前中の練習会には53名(内、ラージ初体験者は10名余り)、午後からのゲーム練習会には48名の方が参加されました。
ラージ愛好家は遠く秋田県や韓国からも参戦。次回のラージボール卓球競技は、2/24(日)にオープン大会として開催いたします。
2018/7/8 平成30年度港区卓球男子前期クラス別団体リーグ戦(港区スポーツセンター競技場2・3)
クラス | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
1部 | MSNクラブ(A) | アクティブ(A) | JVB(A) | BEANS(A) | NTT(A) | ||
2部 | オーシャンC(A) | 好卓会(A) | ドランカーズ(A) | ベニレイ(A) | 双日(A) | OKI | |
3部 | FBS | テクマトリックス(A) | 福島卓球クラブ(A) |
BEANS(B) |
西麻布クラブ | 港区杉卓会(A) | |
4部 | A | JVB(B) | あすなろ(A) | サタデーズ(B) | ラブオール | 港区杉卓会(B) | 好卓会(B) |
B | オーシャンC(B) | サタデーズ(A) | Falcons(A) | 東京サントリ-クラブ | MSNクラブ(B) | ||
5部 | A | INES(A) | MMC | 長谷工クラブ(A) | BaySide | 福島卓球クラブ(B) | NTT(B) |
B | アクティブ(B) | ひのきちょうTTC | 東京税関 | ベニレイ(B) | オーシャンB | ||
6部 | A | オーシャンC(C) | サタデーズ(C) | STC(A) | 芝信用金庫 | あすなろ(C) | |
B | 高輪フレンズ | テクマトリックス(C) | ドランカーズ(B) | ITC | 【OP】アクティブ(C) | 【OP】長谷工クラブ(B) | |
C | テクマトリックス(B) | あすなろ(B) | 東戸塚CC | INES(C) | スマッシュ卓球クラブ | 【OP】Falcons(B) | |
D | 港区杉卓会(C) | メカニコング | サタデーズ(D) | 双日(B) | STC(B) | INES(B) |
区分 | スコアー | 対戦チーム | 代表選手団 ※敬称略 | ||
男子 | 1回戦 | 港区 | 2-3 | 渋谷区 |
(監督)高橋喜治 |
女子 | 1回戦 | 港区 | 3-1 | 文京区 |
(監督)古田京子 |
2回戦 | 港区 | 3-1 | 江戸川区 | ||
3回戦 | 港区 | 3-1 | 国立市 | ||
準々決勝 | 港区 | 2-3 | 立川市 |
2018/5/13 平成30年度港区春季卓球大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 |
参加 人員 |
優勝 | 2位 | 3位 | |
男子一般の部A | 52 | 佐藤(MSNクラブ) | 松岡(アクティブ) | 山越(オーシャンC) | 根本(オーシャンC) |
男子一般の部B | 尾本(好卓会) | 百瀬(テクマトリックス) | 松岡(ラブオール) | 岡田(個人) | |
男子一般の部C | 竹村(好卓会) | 戸田(アクティブ) | 佐藤(東京税関) | 田中(あすなろ) | |
男子シニアの部A | 49 | 大木(ベニレイ) | 板倉(アクティブ) | 横川(西麻布クラブ) | 除川(好卓会) |
男子シニアの部B | 芝崎(港区杉卓会) | 間(あすなろ) | 藤原(港区杉卓会) | 安本(サタデーズ) | |
男子シニアの部C | 杉山(JVB) | 堀江(あすなろ) | 今野(ひのきちょうTTC) | 石野(ITC) | |
女子一般の部 | 7 | 瀬ロ(ひのきちょうTTC) | 田中(個人) | - | - |
女子シニアの部A | 37 | 福島(あじさいパール) | 藤木(BaySide) | - | - |
女子シニアの部B | 野見山(青天クラブ) | 磯部(卓進会) | - | - | |
女子シニアの部C | 相沢(サタデーズ) | 皆川(スマッシュ卓球ク) | - | - |
2018/4/22 第3回三浦杯チームオープン大会(港区スポーツセンター競技場2・3)
種目 | 参加チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | ||
男子 団体 |
49 | 決勝トーナメント | 卓楓会 | 卓球RIKI | Vespero | ちょっぱーず |
2位トーナメント | 宇宙卓球 | P-CONNECT(B) | - | - | ||
3/4位トーナメント | JVB(A) | 長谷工クラブ(B) | - | - | ||
女子 団体 |
30 | 決勝トーナメント | JWCPE | 武蔵野クラブ | ちょっぱーず | BRITZ |
2位トーナメント | さつき | テクマトリックス | - | - | ||
3位トーナメント | あじさいA | あじさいルビー | - | - |