令和6年度を迎え
令和5年度の諸事業も、会員各位のご支援、ご協力により無事終了することができました。誠に有難うございました。
港区卓球連盟は、昭和29年4月に設立され、本年で70周年を迎えます。これまで多くの諸先輩方は設立当初、体育館等の施設がなくその大会会場確保に大変苦労されたそうですが、現在は港区スポーツセンターを利用し、年間15回の各種大会の開催、中高年層からジュニアまで港区内における卓球の普及に貢献できるまでに成長してまいりました。これも偏に諸先輩が築かれてきた活動の積み重ねの賜物であり、これからもそれらに加え、時代と会員のニーズに応じた種々の活動を取り入れ、益々充実させた連盟とするため邁進してまいります。
さて、現在当連盟には800名を超える会員の方々が登録され、小学生から高齢者の方々に至るまで、各種大会に多くの参加を頂き、大盛況となっています。
この一つの要因が、会員以外の方が連盟のホームページをご覧になり、連盟主催の大会に参加したい、練習会に参加したい、そして登録して卓球活動を行いたい等々のご質問が非常に多くなってきており、情報化時代を痛切に感じております。
当連盟としましては、ホームページをより一層充実させ会員はもちろん、多くの方々に連盟の活動状況等を知って頂くため、よりタイムリーで、かつ幅広い情報を発信してまいりたいと思っております。
連盟事業につきましては、前・後期男・女リーグ戦が、多くの登録チームの参加を頂き、会員皆様のリーグ戦における関心が非常に高いことから、連盟としましても賞品等いろいろな面で充実させていきたいと思っております。また、昨年度は個人戦、団体戦ともに会員皆様方のご意見、ご提案等を踏まえ一般種目のみであったものをシニアの種目を新たに設け、年代を分けて実施する大会も増やしてまいりましたが、まだまだ改善する余地はないか等鋭意検討を行っていきたいと思います。
令和6年度も皆様のご協力を頂き、連携、絆を大切にしながら、事業全体を成功させるよう、役員一同誠心誠意、努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。
令和6年4月
港区卓球連盟 会長 佐々木 修
港区在住・在勤者等で構成されたチーム及び個人をもって構成された団体で、登録会員等による試合の実施、練習会等を通じた技術向上及び親睦を主たる目的とする。
昭和29年4月1日
昭和40年4月1日
役 職 | 氏 名 |
---|---|
名誉会長 | 三浦 正英(サンリツ) |
会 長 | 佐々木 修(東京税関) |
副会長 | 山崎 通子(あじさいパール) |
理事長 | 福島 友子(あじさいパール) |
副理事長 | 水原 隆仁(好卓会) |
理 事 | 岩満美千代(さつき) |
理 事 | 古田 京子(卓進会) |
理 事 | 高橋 喜治(ベニレイ) |
理 事 | 富永 忠男(STC) |
理 事 | 長谷川あやか(BEANS) |
理 事 | 中里 宣夫(港区杉卓会) |
理事(会計) | 西宮 澄子(さつき) |
理事(会計) | 柿木 千尋(芝浦SG) |
理 事 | 安本 隆 (サタデーズ) |
理 事 | 佐藤 博紀(MSNクラブ) |
会計監査 | 芝崎 賢次(港区杉卓会) |
会計監査 | 田畑 美香(好卓会) |
相談役 | 渡邉 建一 |
顧 問 | 満留 藤江(卓進会) |
顧 問 | 和田 紀夫(アクティブ) |
運営委員 | 浅野 勝之(NTT) |
運営委員 | 鈴木 平一(オーシャンクラブ) |
運営委員 | 木村 清二(東京税関) |
運営委員 | 木村 清 (NTT) |
( )内は就任当時の所属
期 | 名前 | 任期 | |
---|---|---|---|
初代 | 山田孝雄(都議会議員) | 昭和29年4月 | 昭和40年3月 |
2代 | 平山羊介(都議会議員) | 昭和40年4月 | 昭和57年3月 |
3代 | 伊藤英司(都議会議員) | 昭和57年4月 | 平成8年3月 |
4代 | 三浦正英(㈱サンリツ代表取締役) | 平成8年4月 | 令和2年3月 |
5代 | 佐々木修(東京税関) | 令和2年4月 | 現在 |
( )内は就任当時の所属
期 | 名前 | 任期 | |
---|---|---|---|
初代 | 長谷川喜代太郎(簡易保険局) | 昭和29年4月 | 昭和30年3月 |
2代 | 中村要蔵(㈱中杉) | 昭和48年4月 | 平成7年4月 |
3代 | 伊東宏(沖電気工業㈱) | 平成5年4月 | 平成27年1月 |
4代 | 横須賀成良(簡易保険局) | 平成14年4月 | 令和4年1月 |
5代 | 佐々木修(東京税関) | 平成26年4月 | 令和2年3月 |
6代 | 山崎通子(あじさいパール) | 令和2年4月 | 現在 |
( )内は就任当時の所属
期 | 名前 | 任期 | |
---|---|---|---|
初代 | 中村要蔵(㈱中杉) | 昭和29年4月 | 昭和48年3月 |
2代 | 伊東宏(沖電気工業㈱) | 昭和48年4月 | 平成元年3月 |
3代 | 横須賀成良(簡易保険局) | 平成元年4月 | 平成14年3月 |
4代 | 佐々木修(東京税関) | 平成14年4月 | 平成26年3月 |
5代 | 福島友子(あじさいパール) | 平成26年4月 | 現在 |
年度 | 登録人員 | 団体数 |
---|---|---|
令和5年度 | 827名 | 88団体 |
令和4年度 | 803名 | 88団体 |
令和3年度 | 792名 | 84団体 |
令和2年度 | 862名 | 86団体 |
令和元年度 | 943名 | 88団体 |
平成30年度 | 929名 | 87団体 |
平成29年度 | 871名 | 86団体 |
平成28年度 | 809名 | 83団体 |
平成27年度 | 791名 | 80団体 |
平成26年度 | 779名 | 81団体 |
平成25年度 | 686名 | 71団体 |
平成24年度 | 682名 | 71団体 |
平成23年度 | 657名 | 69団体 |
平成22年度 | 619名 | 68団体 |
平成21年度 | 602名 | 62団体 |
平成20年度 | 550名 | 57団体 |
平成19年度 | 543名 | 57団体 |
平成18年度 | 547名 | 60団体 |
平成17年度 | 529名 | 59団体 |
平成16年度 | 471名 | 50団体 |
平成15年度 | 423名 | 42団体 |
平成14年度 | 417名 | 40団体 |
平成13年度 | 413名 | 41団体 |
平成12年度 | 405名 | 40団体 |
このロゴマークは、日本の誇りである日の丸に港区の象徴[み]のロゴ、そして東京や卓球やTEAMの頭文字[T]を巧みに組み合わせ、ラケットをモチーフに卓球愛と連帯感を表現しています。